<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aprende Física y  ... más</title>
	<atom:link href="http://aprenderfisica.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aprenderfisica.com</link>
	<description>&#34;No entiendes algo realmente hasta que eres capaz de explicárselo a tu abuela&#34; A. Einstein</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Mar 2010 22:21:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Han comenzado las colisiones a 7TeV</title>
		<link>http://aprenderfisica.com/2010/03/han-comenzado-las-colisiones-a-7tev/</link>
		<comments>http://aprenderfisica.com/2010/03/han-comenzado-las-colisiones-a-7tev/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 22:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Folgueras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[First collisions]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aprenderfisica.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Como muchos ya sabréis esta mañana hacia las 13.00 h se han conseguido las primeras colisiones a 7TeV en el LHC. Este hecho supone un momento histórico para la física de partículas&#8230; se han alcanzado unas condiciones que nunca antes se habían conseguido. Con esta energía comienza también el verdadero programa científico de los experimentos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aprenderfisica.com/2010/03/han-comenzado-las-colisiones-a-7tev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Relatividad</title>
		<link>http://aprenderfisica.com/2009/12/la-relatividad/</link>
		<comments>http://aprenderfisica.com/2009/12/la-relatividad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 17:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Folgueras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física de Partículas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aprenderfisica.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Un periodista le preguntó a Einstein: &#8220;¿Me puede explicar la Ley de la Relatividad?&#8221; y Einstein le contestó: &#8220;¿Me puede explicar cómo se fríe un huevo?&#8221; Extrañado, el periodista le contestó que sí podía, a lo que el científico le replicó: &#8220;Bien, pues hágalo, pero suponiendo que yo no sé lo que es un huevo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aprenderfisica.com/2009/12/la-relatividad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la botella al Big Bang</title>
		<link>http://aprenderfisica.com/2009/11/de-la-botella-al-big-bang/</link>
		<comments>http://aprenderfisica.com/2009/11/de-la-botella-al-big-bang/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 00:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Folgueras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aprenderfisica.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[¿Cuál es el proceso que siguen los protones antes de colisionar dentro de los detectores? En el siguiente video explica de forma sencilla y visual cuál es el camino que siguen, dónde se aceleran y cómo aumentan su energía hasta que finalmente colisionan dentro de los detectores que grabarán las colisiones. A grandes rasgos los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aprenderfisica.com/2009/11/de-la-botella-al-big-bang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El LHC está de vuelta</title>
		<link>http://aprenderfisica.com/2009/11/el-lhc-esta-de-vuelta/</link>
		<comments>http://aprenderfisica.com/2009/11/el-lhc-esta-de-vuelta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 00:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Folgueras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física de Partículas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aprenderfisica.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[No es una noticia precisamente nueva, pero me parecía interesante, comenzar a resucitar mi blog utilizando esta noticia. Como el LHC mi blog ha estado apagado durante cierto tiempo por motivos que desconozco y que, por lo tanto no voy a comentar aquí. Ahora hemos vuelto para volver a contar cosas interesantes, y hablar de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aprenderfisica.com/2009/11/el-lhc-esta-de-vuelta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una nueva tabla periódica.</title>
		<link>http://aprenderfisica.com/2009/02/una-nueva-tabla-periodica/</link>
		<comments>http://aprenderfisica.com/2009/02/una-nueva-tabla-periodica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 20:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Folgueras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Higgs]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[SM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aprenderfisica.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Seguramente muchos de vosotros recodaréis la famosa tabla de Mendeléyev. Esta genial tabla sirve para clasificar todos los átomos que forman la materia (están ordenados en orden creciente de número atómico y curiosamente los que se encuentran en la misma vertical comparten propiedades. La física de partículas en los últimos años ha indagado sobre la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aprenderfisica.com/2009/02/una-nueva-tabla-periodica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brian Cox acerca del LHC</title>
		<link>http://aprenderfisica.com/2009/02/brian-cox-acerca-del-lhc/</link>
		<comments>http://aprenderfisica.com/2009/02/brian-cox-acerca-del-lhc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 22:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Folgueras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física de Partículas]]></category>
		<category><![CDATA[ATLAS]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Cox]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aprenderfisica.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos meses que he visto esta charla, Brian Cox, un físico que trabaja en el CERN en el experimento ATLAS del LHC. Disfrutad.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aprenderfisica.com/2009/02/brian-cox-acerca-del-lhc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo promoción Física Uniovi</title>
		<link>http://aprenderfisica.com/2009/01/video-promocion-fisica-uniovi/</link>
		<comments>http://aprenderfisica.com/2009/01/video-promocion-fisica-uniovi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 19:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Folgueras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física de Partículas]]></category>
		<category><![CDATA[promocion fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Uniovi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aprenderfisica.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco llegó a mi poder el vídeo que el departamento de física, en colaboración con el decanato de la facultad de ciencias ha elaborado para &#8220;motivar&#8221; a los estudiantes de bachillerato a escoger la física para su formación universitaria.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aprenderfisica.com/2009/01/video-promocion-fisica-uniovi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dios hizo el Universo en 6 días</title>
		<link>http://aprenderfisica.com/2008/12/dios-hizo-el-universo-en-6-dias/</link>
		<comments>http://aprenderfisica.com/2008/12/dios-hizo-el-universo-en-6-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 23:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Folgueras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física de Partículas]]></category>
		<category><![CDATA[biblia]]></category>
		<category><![CDATA[dios]]></category>
		<category><![CDATA[einstein]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aprenderfisica.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Al principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba confusa y vacía, y las tinieblas cubrían el haz del abismo, pero el espíritu de Dios estaba incubando sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios: &#8220;Haya luz. Y hubo luz&#8221; Seguramente este texto os resulta familiar, efectivamente es el Génesis, el primer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aprenderfisica.com/2008/12/dios-hizo-el-universo-en-6-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Vivo o muerto?</title>
		<link>http://aprenderfisica.com/2008/11/%c2%bfvivo-o-muerto/</link>
		<comments>http://aprenderfisica.com/2008/11/%c2%bfvivo-o-muerto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 20:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Folgueras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física de Partículas]]></category>
		<category><![CDATA[Cuántica]]></category>
		<category><![CDATA[gato]]></category>
		<category><![CDATA[schrödinger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aprenderfisica.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Tras cierto tiempo sin escribir nada, he sacado tiempo de donde no existe, para poder escribir esta entrada. En ella me refiero a una de las mayores paradojas de la historia de la física, un experimento del que todos habéis oído hablar en algún momento de vuestras vidas: El gato de Schrödinger. En1935, la física [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aprenderfisica.com/2008/11/%c2%bfvivo-o-muerto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avances en nano-ciencia</title>
		<link>http://aprenderfisica.com/2008/10/avances-en-nano-ciencia/</link>
		<comments>http://aprenderfisica.com/2008/10/avances-en-nano-ciencia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 23:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Folgueras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física de Partículas]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Premios príncipe Asturias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aprenderfisica.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Como muchos sabréis hace algunos días se han entregado en Oviedo, los Premios Príncipe de Asturias 2008. Este año el premio a la Investigación Científica lo han compartido cinco científicos de diferentes institutos por sus descubrimientos/invenciones en nano-ciencia o nano-tecnología. George M. Whitesides, Sumio Iijima, Shuji Nakamura, Robert Langer, Tobin Marks  Desde Bitácora de Física y Química, nos llega [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aprenderfisica.com/2008/10/avances-en-nano-ciencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
