<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Física por estudiantes</title>
	<atom:link href="http://aprenderfisica.com/divulgacion/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aprenderfisica.com/divulgacion</link>
	<description>Una mirada diferente a la física</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 02:11:29 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de jorge en Construcción de un Cañón Gauss</title>
		<link>http://aprenderfisica.com/divulgacion/2009/03/construccion-de-un-canon-gauss/comment-page-1/#comment-214</link>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 02:11:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprenderfisica.com/divulgacion/?p=263#comment-214</guid>
		<description>hola wis_alien primero exelente el proyecto pero creo que todos los que estan interesados en hacerlo por lo menos tienen la minima esperanza de poder atravesar una simple lata de bebida (en eso creo que hablo por todos) quisas deberias ordenar un poco esto y poner una nueva lista de componentes 
por que segun los comentarios no debe ser muy entretenido tener que hacer 9 bobinas diferentes con todo lo que esto implica .... bueno despues de esta humilde peticion me despido</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola wis_alien primero exelente el proyecto pero creo que todos los que estan interesados en hacerlo por lo menos tienen la minima esperanza de poder atravesar una simple lata de bebida (en eso creo que hablo por todos) quisas deberias ordenar un poco esto y poner una nueva lista de componentes<br />
por que segun los comentarios no debe ser muy entretenido tener que hacer 9 bobinas diferentes con todo lo que esto implica &#8230;. bueno despues de esta humilde peticion me despido</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Wis_Alien en Construcción de un Cañón Gauss</title>
		<link>http://aprenderfisica.com/divulgacion/2009/03/construccion-de-un-canon-gauss/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator>Wis_Alien</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 12:38:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprenderfisica.com/divulgacion/?p=263#comment-82</guid>
		<description>Evidentemente se consigue menos potencia y alcance cuanto menos voltaje tenga la batería.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Evidentemente se consigue menos potencia y alcance cuanto menos voltaje tenga la batería.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de santiago en Construcción de un Cañón Gauss</title>
		<link>http://aprenderfisica.com/divulgacion/2009/03/construccion-de-un-canon-gauss/comment-page-1/#comment-80</link>
		<dc:creator>santiago</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 17:33:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprenderfisica.com/divulgacion/?p=263#comment-80</guid>
		<description>yo quiero utilizar una bateria 9v para ahorrarme el trabajo del transformador...afectaria mucho en la potencia y alcance del proyectil.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo quiero utilizar una bateria 9v para ahorrarme el trabajo del transformador&#8230;afectaria mucho en la potencia y alcance del proyectil&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Carlos Fernandez Urteaga en Resonancia Magnética Nuclear</title>
		<link>http://aprenderfisica.com/divulgacion/2009/02/resonancia-magnetica-nuclear/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>Carlos Fernandez Urteaga</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 02:34:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprenderfisica.com/divulgacion/?p=47#comment-43</guid>
		<description>Existen contraindicaciones en niños menores de 10 años?.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Existen contraindicaciones en niños menores de 10 años?.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Joseph Huanca Cardenas en Geofísica y física del espacio</title>
		<link>http://aprenderfisica.com/divulgacion/2009/03/geofisica-y-fisica-del-espacio/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Joseph Huanca Cardenas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 00:02:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprenderfisica.com/divulgacion/?p=145#comment-40</guid>
		<description>Realmente increible.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente increible.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Santiago Folgueras en Alejandro Alija</title>
		<link>http://aprenderfisica.com/divulgacion/2009/03/alejandro-alija/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>Santiago Folgueras</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 11:13:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprenderfisica.com/divulgacion/?p=109#comment-39</guid>
		<description>Sí que se ve, actualiza tu navegador.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí que se ve, actualiza tu navegador.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Santiago Folgueras en Jesús Blanco</title>
		<link>http://aprenderfisica.com/divulgacion/2009/04/jesus-blanco/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>Santiago Folgueras</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 11:12:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprenderfisica.com/divulgacion/?p=269#comment-38</guid>
		<description>Se ve bien, actualiza tu navegador...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se ve bien, actualiza tu navegador&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Alumna fisica en Alejandro Alija</title>
		<link>http://aprenderfisica.com/divulgacion/2009/03/alejandro-alija/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>Alumna fisica</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 11:05:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprenderfisica.com/divulgacion/?p=109#comment-37</guid>
		<description>Este vídeo no se  ve!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este vídeo no se  ve!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Alumna fisica en Jesús Blanco</title>
		<link>http://aprenderfisica.com/divulgacion/2009/04/jesus-blanco/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>Alumna fisica</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 10:57:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprenderfisica.com/divulgacion/?p=269#comment-36</guid>
		<description>No se puede ver el vídeo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No se puede ver el vídeo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de abu kone en Resonancia Magnética Nuclear</title>
		<link>http://aprenderfisica.com/divulgacion/2009/02/resonancia-magnetica-nuclear/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>abu kone</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 17:08:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprenderfisica.com/divulgacion/?p=47#comment-32</guid>
		<description>se puede utulizar ressonancia magnetica para detectar enfermidades de to el cuerpo o solo es para la cabeza y el corazon</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se puede utulizar ressonancia magnetica para detectar enfermidades de to el cuerpo o solo es para la cabeza y el corazon</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
